BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Informasi prakiraan cuaca Bandung, Jawa Barat, untuk hari ini Selasa (1/4/2025). Simpan halaman ini untuk mengetahui prakiraan cuaca Bandung.
Jangan ke luar rumah sebelum membaca artikel ini. Data prakiraan cuaca diambil dari BMKG.go.id.
Prakiraan Cuaca Bandung Hari Ini
Selasa 1 April 2025
- 01:00 WIB | Berawan | Suhu: 19°C | Kelembapan: 94% | Kecepatan angin: 2.0 m/s | Arah angin: Utara
- 04:00 WIB | Berawan | Suhu: 18°C | Kelembapan: 94% | Kecepatan angin: 1.1 m/s | Arah angin: Utara
- 07:00 WIB | Berawan | Suhu: 22°C | Kelembapan: 81% | Kecepatan angin: 3.2 m/s | Arah angin: Timur Laut
- 10:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 26°C | Kelembapan: 62% | Kecepatan angin: 5.1 m/s | Arah angin: Barat Daya
- 13:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 24°C | Kelembapan: 77% | Kecepatan angin: 7.4 m/s | Arah angin: Barat
- 16:00 WIB | Hujan Ringan | Suhu: 22°C | Kelembapan: 86% | Kecepatan angin: 3.8 m/s | Arah angin: Barat
- 19:00 WIB | Berawan | Suhu: 22°C | Kelembapan: 87% | Kecepatan angin: 2.7 m/s | Arah angin: Utara
- 22:00 WIB | Cerah | Suhu: 20°C | Kelembapan: 91% | Kecepatan angin: 1.3 m/s | Arah angin: Utara
Di Indonesia, informasi prakiraan cuaca setiap daerah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
Kita bisa melihat informasi perkiraan cuaca yang dikeluarkan BMKG. Prakiraan cuaca dilakukan oleh seorang forecaster (prakirawan cuaca)
BACA JUGA:
Mau Silaturahmi? Cek Prakiraan Cuaca Sejumlah Kota di Indonesia 31 Maret 2025
Mau Mudik? Catat Prakiraan Cuaca Sejumlah Kota di Indonesia 29 Maret 2025
Pembuatan prakiraan cuaca juga dibantu dengan teknologi pemodelan prediksi cuaca berbasis komputer yakni model Numerical Weather Prediction (NWP).
Data prakiraan cuaca harian bisa berubah sewaktu-waktu, tergantung update BMKG.
(Kaje)