JAKARTA,TM.ID: Harga emas batangan yang dijual di PT Pegadaian bergerak beragam pada perdagangan hari ini, Rabu (13/3/2024). Harga emas jenis Antam menguat, sedangkan jenis UBS melemah.
Pegadaian menjual berbagai jenis emas, yaitu emas Antam, Antam Retro, dan UBS. Ukuran yang dijual pun beragam, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Pada perdagangan emas Pegadaian hari ini emas Antam harga 1 gram tercatat 1.241.000, naik Rp2.000 per gram. Rata-rata harga emas jenis Antam di berbagai ukuran naik 0,17% dibandingkan perdagangan kemarin. Emas ini tersedia mulai ukuran/satuan 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Harga Emas Pegadaian Jenis Antam per 13/3/2024
0.5 gram | Rp672.000,00 | Rp671.000 | Rp1.000 | 0.15% |
---|---|---|---|---|
1.0 gram | Rp1.241.000,00 | Rp1.239.000 | Rp2.000 | 0.16% |
2.0 gram | Rp2.419.000,00 | Rp2.415.000 | Rp4.000 | 0.17% |
3.0 gram | Rp3.603.000,00 | Rp3.597.000 | Rp6.000 | 0.17% |
5.0 gram | Rp5.971.000,00 | Rp5.961.000 | Rp10.000 | 0.17% |
10.0 gram | Rp11.885.000,00 | Rp11.865.000 | Rp20.000 | 0.17% |
25.0 gram | Rp29.584.000,00 | Rp29.533.000 | Rp51.000 | 0.17% |
50.0 gram | Rp59.087.000,00 | Rp58.984.000 | Rp103.000 | 0.17% |
100.0 gram | Rp118.093.000,00 | Rp117.888.000 | Rp205.000 | 0.17% |
250.0 gram | Rp294.960.000,00 | Rp294.447.000 | Rp513.000 | 0.17% |
500.0 gram | Rp589.703.000,00 | Rp588.678.000 | Rp1.025.000 | 0.17% |
1000.0 gram | Rp1.179.365.000,00 | Rp1.177.315.000 | Rp2.050.000 | 0.17% |
UBS yang dikeluarkan PT Untung Bersama Sejahtera harganya Rp1.210.000 per gram, turun Rp11.000. Rata-rata harga emas di beragam satuan melemah 0,08%. Emas UBS sendiri tersedia lengkap mulai ukuran 0,5 gram hingga 500 gram.
Harga Emas Pegadaian Jenis UBS per 13/3/2024
0.5 gram | Rp646.000,00 | Rp646.000 | Rp- | 0.00% |
---|---|---|---|---|
1.0 gram | Rp1.210.000,00 | Rp1.211.000 | -Rp1.000 | −0.08% |
2.0 gram | Rp2.401.000,00 | Rp2.403.000 | -Rp2.000 | −0.08% |
5.0 gram | Rp5.932.000,00 | Rp5.936.000 | -Rp4.000 | −0.07% |
10.0 gram | Rp11.801.000,00 | Rp11.810.000 | -Rp9.000 | −0.08% |
25.0 gram | Rp29.445.000,00 | Rp29.465.000 | -Rp20.000 | −0.07% |
50.0 gram | Rp58.767.000,00 | Rp58.808.000 | -Rp41.000 | −0.07% |
100.0 gram | Rp117.487.000,00 | Rp117.568.000 | -Rp81.000 | −0.07% |
250.0 gram | Rp293.630.000,00 | Rp293.831.000 | -Rp201.000 | −0.07% |
500.0 gram | Rp586.568.000,00 | Rp586.970.000 | -Rp402.000 | −0.07% |
Harga emas Pegadaian mampu bertahan kala emas dunia anjlok 1,12% pada perdagangan kemarin (12/3/2024).
Harga emas masih berada di bawah tekanan pada perdagangan Selasa, turun lebih dari 1%, setelah laporan inflasi Amerika Serikat (AS) meredupkan prospek The Federal Reserve (The Fed) segera menurunkan suku bunga.
BACA JUGA: Kemenparekraf: Sektor Ekonomi Kreatif Akan Berkembang Pesat di 2024
Harga konsumen AS meningkat dengan kuat pada periode Februari, menunjukkan adanya kekakuan dalam inflasi. Data menunjukkan Indeks Harga Konsumen (CPI) naik 0,4% secara bulanan di bulan Februari. Setiap tahunnya, angka tersebut meningkat 3,2%, di atas perkiraan 3,1%.
Menurut alat CME FedWatch, pasar masih memperhitungkan peluang sekitar 70% penurunan suku bunga AS pada bulan Juni 2024. Pertemuan kebijakan bank sentral AS berikutnya akan diadakan pada 20 Maret mendatang
Harga emas sangat sensitif terhadap pergerakan suku bunga AS. Kenaikan suku bunga AS akan membuat dolar AS dan imbal hasil US Treasury menguat. Kondisi ini tak menguntungkan emas karena dolar yang menguat membuat emas sulit dibeli sehingga permintaan turun. Emas juga tidak menawarkan imbal hasil sehingga kenaikan imbal hasil US Treasury membuat emas kurang menarik.
(Dist)