BANDUNG,TM.ID: Muhammadiyah telah mengumumkan awal ibadah puasa Ramadhan 1445 H jatuh pada hari Senin (10/3/2024).
Muhammadiyah juga telah merilis jadwal puasa, waktu magrib, hingga imsak untuk seluruh wilayah Indonesia, termasuk kawasan Bandung.
Untuk memastikan kesiapan kita dalam menjalani ibadah puasa, download jadwal puasa Ramadhan 1445 H untuk anda masyarakat Bandung.
Jadwal Puasa dan Imsak Muhammadiyah untuk Bandung
Melansir laman Muhammadiyah, berikut adalah jadwal Imsakiyah untuk Bandung selama bulan Ramadan 1445 H:
Hari | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:36 | 04:46 | 05:51 | 06:18 | 12:01 | 15:08 | 18:07 | 19:15 |
2 | 04:36 | 04:46 | 05:51 | 06:18 | 12:01 | 15:08 | 18:07 | 19:15 |
3 | 04:36 | 04:46 | 05:51 | 06:18 | 12:00 | 15:09 | 18:06 | 19:14 |
4 | 04:36 | 04:46 | 05:51 | 06:18 | 12:00 | 15:09 | 18:06 | 19:14 |
5 | 04:36 | 04:46 | 05:51 | 06:18 | 12:00 | 15:09 | 18:06 | 19:13 |
6 | 04:36 | 04:46 | 05:51 | 06:18 | 12:00 | 15:09 | 18:05 | 19:13 |
7 | 04:36 | 04:46 | 05:51 | 06:18 | 11:59 | 15:10 | 18:05 | 19:12 |
8 | 04:36 | 04:46 | 05:51 | 06:18 | 11:59 | 15:10 | 18:04 | 19:12 |
9 | 04:36 | 04:46 | 05:51 | 06:17 | 11:59 | 15:10 | 18:04 | 19:11 |
10 | 04:36 | 04:46 | 05:51 | 06:17 | 11:58 | 15:10 | 18:03 | 19:11 |
11 | 04:36 | 04:46 | 05:51 | 06:17 | 11:58 | 15:10 | 18:03 | 19:10 |
12 | 04:36 | 04:46 | 05:50 | 06:17 | 11:58 | 15:10 | 18:02 | 19:10 |
13 | 04:36 | 04:46 | 05:50 | 06:17 | 11:58 | 15:11 | 18:02 | 19:09 |
14 | 04:36 | 04:46 | 05:50 | 06:17 | 11:57 | 15:11 | 18:01 | 19:09 |
15 | 04:35 | 04:45 | 05:50 | 06:17 | 11:57 | 15:11 | 18:01 | 19:08 |
16 | 04:35 | 04:45 | 05:50 | 06:17 | 11:57 | 15:11 | 18:00 | 19:08 |
17 | 04:35 | 04:45 | 05:50 | 06:17 | 11:56 | 15:11 | 18:00 | 19:07 |
18 | 04:35 | 04:45 | 05:50 | 06:16 | 11:56 | 15:11 | 17:59 | 19:07 |
19 | 04:35 | 04:45 | 05:50 | 06:16 | 11:56 | 15:11 | 17:59 | 19:06 |
20 | 04:35 | 04:45 | 05:50 | 06:16 | 11:55 | 15:11 | 17:58 | 19:06 |
21 | 04:35 | 04:45 | 05:49 | 06:16 | 11:55 | 15:11 | 17:58 | 19:06 |
22 | 04:34 | 04:44 | 05:49 | 06:16 | 11:55 | 15:11 | 17:57 | 19:05 |
23 | 04:34 | 04:44 | 05:49 | 06:16 | 11:55 | 15:11 | 17:57 | 19:05 |
24 | 04:34 | 04:44 | 05:49 | 06:16 | 11:54 | 15:11 | 17:56 | 19:04 |
25 | 04:34 | 04:44 | 05:49 | 06:16 | 11:54 | 15:11 | 17:56 | 19:04 |
26 | 04:34 | 04:44 | 05:49 | 06:16 | 11:54 | 15:11 | 17:55 | 19:03 |
27 | 04:34 | 04:44 | 05:49 | 06:16 | 11:53 | 15:11 | 17:55 | 19:03 |
28 | 04:34 | 04:44 | 05:49 | 06:15 | 11:53 | 15:11 | 17:54 | 19:02 |
29 | 04:33 | 04:43 | 05:49 | 06:15 | 11:53 | 15:11 | 17:54 | 19:02 |
30 | 04:33 | 04:43 | 05:49 | 06:15 | 11:53 | 15:11 | 17:53 | 19:02 |
Selain itu, untuk mendapatkan jadwal puasa dan imsak Muhammadiyah khusus Bandung dapat mengunduh melalui tautan ini .
BACA JUGA: Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadhan 1445 H Jatuh pada 11 Maret
Penentuan Awal Puasa
Sebelumnya, Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan 1445 H pada 11 Maret, Idulfitri 1 Syawal pada 10 April, dan Puasa Arafah 9 Zulhijah pada 16 Juni, serta Iduladha 10 Zulhijah 1445 H pada 17 Juni 2024.
Hal itu, sebagaimana yang disampikan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Sekretaris PP Muhammadiyah Muhammad Sayuti, Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Hamim Ilyas.
Sayuti menjelaskan, penetapan itu dilakukan dengan menggunakan metode Hisab Wujudul Hilal Hakiki. Ia berharap dengan Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Hasil Hisab Ramadan, Syawal, dan Zulhijah 1445 Hijriyah, dapat diikuti oleh warga Muhammadiyah.
“Semoga maklumat ini diikuti oleh warga Muhammadiyah,” kata Sayuti.
(Saepul/Aak)