BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa barat tahun 2025 fokus pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan publik.
APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 berdasarkan Perarturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Berikut rincian APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2025 melansir dari akun instagram @humas_jabar yang diposting hari ini Rabu (24/9/2025).
Total Pendapatan Daerah | Rp 30.998.963.018.931 |
Pendapatan Asli Daerah | Rp 19.307.785.060.631. |
• Pajak Daerah | Rp 17.500.724.356.809. |
• Retribusi Daerah | Rp 864.654.997.997. |
• Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | Rp 410.640.579.501. |
• Lain-lain PAD yang Sah | Rp 531.765.126.324. |
Pendapatan Transfer | |
• Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | Rp 11.667.983.182.300 |
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | |
• Pendapatan Hibah | Rp 23.194.776.000 |
Baca Juga:
Sorotan Publik Memanas, DPRD Bekasi Diduga Jadikan APBD Sumber Kenyamanan
APBD 2025 Fokus pada Digitalisasi, Ekonomi Kreatif, dan Kota Inklusif
Belanja Daerah | Rp 31.075.544.907.123. |
Belanja Operasi | Rp 20.160.050.586.717. |
• Belanja Pegawai | Rp 9.114.143.199.597. |
• Belanja Barang dan Jasa | Rp 7.568.806.949.567. |
• Belanja Hibah | Rp 3.281.692.265.774. |
• Belanja Bantuan Sosial | Rp 34.066.750.000. |
Belanja Modal | Rp 1.769.776.812.927. |
• Belanja Modal Tanah | Rp 23.895.774.005. |
• Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp 813.268.419.070. |
• Belanja Modal Gedung dan Bangunan | Rp 299.723.784.378. |
• Belanja Modal Jalan, Jaringan, Irigasi | Rp 480.722.788.307. |
• Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | Rp 151.840.243.168. |
• Belanja Modal Aset Lainnya | Rp 325.804.000. |
Belanja Tidak Terduga | Rp 1.154.221.541.130. |
• Belanja Tidak Terduga | |
Belanja Transfer | Rp 7.991.495.966.348. |
• Belanja Bagi Hasil | Rp 5.451.031.805.167. |
• Belanja Bantuan Keuangan | Rp 2.540.464.161.181. |
Total Surplus/(Defisit) : 76.581.888.192.
PEMBIAYAN | |
---|---|
Penerimaan Pembiayaan | Rp 693.387.923.336 |
• Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | Rp 693.387.923.336 |
• Pencairan Dana Cadangan | |
Pengeluaran Pembiayaan | Rp 616.806.035.144 |
• Penyertaan Modal Daerah | Rp 50.000.000.000 |
• Pembayaran Cicilan Pokok Hutang yang Jatuh Tempo | Rp 566.806.035.144 |
Pembiayaan Neto | Rp 76.581.888.192 |
Jumlah (Rp) | |
---|---|
Total APBD 2025 | Rp 31.692.350.942.267 |
(Anisa Kholifatul Jannah)